Nye tap for Vålerenga

Vålerengas Kristofer Hæstad og Mohammed Abdellaoue applauderte når troppen for 2010 ble presentert, men på den økonomiske siden har VIF lite å klappe for.
Vålerengas Kristofer Hæstad og Mohammed Abdellaoue applauderte når troppen for 2010 ble presentert, men på den økonomiske siden har VIF lite å klappe for. Foto: Lien, Kyrre

Har tapt 58,7 millioner siden 2006.

Publisert: 11.03.2010 kl. 22:29 , endret: 12.03.2010 kl. 07:46

Vålerenga Fotball har tapt 58,7 millioner siden 2006 og må hente inn penger fra Tor Olav Trøim og de andre eierne.

Fjorårets underskudd var på 21,5 millioner kroner. Inntektssvikt på Ullevaal, lavere inntekter fra medieavtalen og 16,1 millioner i avskrivning av spillere ligger bak det svake resultatet, ifølge ABC nyheter.

VIF hadde i utgangspunktet budsjettert med 9,1 millioner i tap, men underskuddet ble mer enn dobbelt så stort, kom det fram på klubbens årsmøte torsdag kveld.

Web-TV:

Kostnadene på avgangene til Troy Perkins, Erik Hagen og Øyvind Bolthof på nyåret er også lagt inn. I 2010 skal Oslo-klubbens aksjeselskap, Vålerenga Invest Fotball AS, gå i pluss for første gang siden 2005.

– Det er et tøft budsjett, men vi startet arbeidet med å ta ned kostnadene for mange måneder siden, og har gjort det bra på sponsorsiden, sier administrerende direktør Pål Breen til ABC Nyheter.

Omsetningen i fjor endte på 116,8 millioner, mer enn sju millioner svakere enn budsjettert.

For 2010 la Vålerenga fram et budsjett på 127,7 millioner og med et knapt overskudd på 67.841 kroner. (©NTB)

Skriv et nytt innlegg

Skriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Relaterte lag

Vålerenga

  • Stiftet: 29.07.1913
  • Hjemmebane: Ullevaal
  • Tilskuerrekord: 24894
  • Neste kamp: 12.09.2010 Vålerenga-Stabæk
  • Les mer om Vålerenga

Relaterte Ligaer

Siste 20

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Rosenborg 22 15 7 0 52
2 Vålerenga 22 13 4 5 43
3 Tromsø 22 11 7 4 40
4 Strømsgodset 22 11 3 8 36
5 Viking 22 8 9 5 33
6 Aalesund 22 10 3 9 33
7 Start 22 9 5 8 32
8 Haugesund 22 8 7 7 31
9 Stabæk 22 8 6 8 30
10 Odd Grenland 22 7 8 7 29
11 Lillestrøm 22 6 10 6 28
12 Brann 22 5 9 8 24
13 Hønefoss 22 6 5 11 23
14 Molde 22 4 8 10 20
15 Kongsvinger 22 3 6 13 15
16 Sandefjord 22 1 5 16 8
# Lag K S U T P
1 Chelsea 3 3 0 0 9
2 Arsenal 3 2 1 0 7
3 Manchester U 3 2 1 0 7
4 Aston Villa 3 2 0 1 6
5 Bolton 3 1 2 0 5
6 Birmingham 3 1 2 0 5
7 Wolverhampton 3 1 2 0 5
8 Newcastle 3 1 1 1 4
9 Manchester C 3 1 1 1 4
10 Sunderland 3 1 1 1 4
11 Tottenham 3 1 1 1 4
12 Blackpool 3 1 1 1 4
13 Liverpool 3 1 1 1 4
14 Fulham 3 0 3 0 3
15 Blackburn 3 1 0 2 3
16 West Bromwich 3 1 0 2 3
17 Wigan 3 1 0 2 3
18 Everton 3 0 1 2 1
19 Stoke City 3 0 0 3 0
20 West Ham 3 0 0 3 0
# Lag K S U T P
1 Sogndal 19 12 3 4 39
2 Fredrikstad 19 10 5 4 35
3 Ranheim IL 18 10 4 4 34
4 Sarpsborg 08 18 9 4 5 31
5 Bodø/Glimt 19 8 5 6 29
6 Nybergsund IL 19 8 5 6 29
7 Strømmen IF 18 8 4 6 28
8 Løv-Ham 19 8 3 8 27
9 Alta IF 19 6 4 9 22
10 Moss 19 6 3 10 21
11 Bryne 18 6 2 10 20
12 Tromsdalen UIL 19 5 4 10 19
13 Mjøndalen IF 19 5 4 10 19
14 Sandnes Ulf 19 4 6 9 18
15 Follo 18 4 6 8 18
# Lag K S U T P
1 Atlético Madrid 1 1 0 0 3
2 Sevilla 1 1 0 0 3
3 Barcelona 1 1 0 0 3
4 Espanyol 1 1 0 0 3
5 Valencia 1 1 0 0 3
6 Athletic Bilbao 1 1 0 0 3
7 Real Sociedad 1 1 0 0 3
8 Almería 1 0 1 0 1
9 Deportivo La Coruna 1 0 1 0 1
10 Mallorca 1 0 1 0 1
11 Osasuna 1 0 1 0 1
12 Real Madrid 1 0 1 0 1
13 Real Zaragoza 1 0 1 0 1
14 Hércules 1 0 0 1 0
15 Villarreal 1 0 0 1 0
16 Getafe 1 0 0 1 0
17 Málaga 1 0 0 1 0
18 Levante 1 0 0 1 0
19 Racing Santander 1 0 0 1 0
20 Sporting Gijón 1 0 0 1 0
100% Fotball on Facebook
Tracker image