Zlatan tjener mer enn hele Cesena

TJENER BRA: Zlatan Ibrahimovic.
TJENER BRA: Zlatan Ibrahimovic. Foto: Scanpix

...og svensken har gått ned i lønn.

Publisert: 08.09.2010 kl. 22:26 , endret: 08.09.2010 kl. 22:40

Av: Håvard Karlsen

Den italienske avisen La Gazzetta dello Sport har ifølge Fotbollexpressen sammenlignet lønnskostnadene til samtlige Serie A-klubber.

Ikke overraskende er det Zlatan Ibrahimovic som topper listen. Den svenske superstjernen håver inn en årslønn på ni millioner euro (cirka 71 millioner kroner). Det er faktisk enn reduksjon i forhold til det han tjente i Barcelona. Men spissen tjener mer enn hele troppen til Milans motstander på lørdag, Cesena. Serie A-nykommerne har et totalt lønnsbudsjett på 8,3 millioner euro (65,4 millioner).

- Du kan ikke sammenligne kostnadene mellom Milan og Cesena. Milan må sammenlignes med de store europeiske klubbene. Men samtidig så er ikke forskjellen så stor mellom klubbene som det ser ut til i kostnader. Zlatan kommer ikke til å beseire oss alene, sier Cesena-president Igor Campedelli.

Milan har for øvrig fem av de 11 best betalte spillerne i Serie-A på sin lønningsliste. Laget topper også den totale statistikken. Hele troppen til AC Milan tjener utrolige 130 millioner euro (1,02 milliarder kroner) i året.

Nærmest kommer Inter, med sine 121,4 millioner euro, Juventus på 100 millioner euro, og John Arne Riises Roma med 83 millioner euro.

Topp 11 best betalte spillere i Serie A:

Zlatan Ibrahimovic, Milan 9 millioner euro

Samuel Eto'o, Inter 8

Ronaldinho, Milan 7,5

Gianluigi Buffon, Juventus 6

Andrea Pirlo, Milan 6

Francesco Totti, Roma 4,9

Daniele De Rossi, Roma 4,6

Mathieu Flamini, Milan 4,5

Alessandro Nesta, Milan 4,5

Diego Milito, Inter 4,5

Julio Cesar, Inter 4,5

PS: Zlatan, som scoret to mål da Sverige slo San Marino 6-0 i går, hadde for øvrig sin første trening med AC Milan i dag.

Siste 20

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Juventus 20 12 8 0 44
2 Milan 21 13 4 4 43
3 Udinese 21 12 5 4 41
4 Lazio 21 11 6 4 39
5 Inter 21 11 3 7 36
6 Roma 21 9 5 7 32
7 Napoli 21 7 9 5 30
8 Atalanta 20 7 8 5 29
9 Palermo 21 8 4 9 28
10 Genoa 20 8 3 9 27
11 Chievo 21 7 6 8 27
12 Cagliari 21 6 8 7 26
13 Fiorentina 20 6 7 7 25
14 Catania 20 5 9 6 24
15 Parma 20 6 6 8 24
16 Bologna 20 5 6 9 21
17 Siena 20 4 7 9 19
18 Lecce 21 4 4 13 16
19 Cesena 21 4 4 13 16
20 Novara 21 2 6 13 12
# Lag K S U T P
1 Aalesund 0 0 0 0 0
2 Brann 0 0 0 0 0
3 Haugesund 0 0 0 0 0
4 Hønefoss 0 0 0 0 0
5 Kongsvinger 0 0 0 0 0
6 Lillestrøm 0 0 0 0 0
7 Molde 0 0 0 0 0
8 Odd Grenland 0 0 0 0 0
9 Rosenborg 0 0 0 0 0
10 Sandefjord 0 0 0 0 0
11 Stabæk 0 0 0 0 0
12 Start 0 0 0 0 0
13 Strømsgodset 0 0 0 0 0
14 Tromsø 0 0 0 0 0
15 Viking 0 0 0 0 0
16 Vålerenga 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Alta IF 0 0 0 0 0
2 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0
3 Bryne 0 0 0 0 0
4 Follo 0 0 0 0 0
5 Fredrikstad 0 0 0 0 0
6 Lyn 0 0 0 0 0
7 Løv-Ham 0 0 0 0 0
8 Mjøndalen IF 0 0 0 0 0
9 Moss 0 0 0 0 0
10 Nybergsund IL 0 0 0 0 0
11 Ranheim IL 0 0 0 0 0
12 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0
13 Sarpsborg 08 0 0 0 0 0
14 Sogndal 0 0 0 0 0
15 Strømmen IF 0 0 0 0 0
16 Tromsdalen UIL 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Real Madrid 21 18 1 2 55
2 Barcelona 21 14 6 1 48
3 Valencia 20 10 6 4 36
4 Levante 21 9 5 7 32
5 Espanyol 21 9 5 7 32
6 Athletic Bilbao 21 7 9 5 30
7 Atlético Madrid 20 8 5 7 29
8 Málaga 20 8 4 8 28
9 Getafe 21 7 6 8 27
10 Osasuna 20 6 9 5 27
11 Sevilla 20 6 8 6 26
12 Mallorca 21 6 7 8 25
13 Real Sociedad 21 6 6 9 24
14 Real Betis 21 7 2 12 23
15 Rayo Vallecano 20 6 4 10 22
16 Racing Santander 21 4 10 7 22
17 Granada CF 20 6 4 10 22
18 Villarreal 20 4 8 8 20
19 Sporting Gijón 20 5 3 12 18
20 Real Zaragoza 20 2 6 12 12

Hvem blir toppscorer i Premier League i år?

100% Fotball on Facebook
Tracker image